![]()
| Các thông số của thanh chống điện | |
| Đường kính ngoài tối đa | 33mm |
| Giờ mở cửa | 5-8 giây |
| Thời gian đóng cửa | 5-8 giây |
| Lực đầu ra cuối cùng | 3000N |
| Bền chặt | 30000 lần |
| Phạm vi nhiệt độ | -40C ° ~ 80C ° |
| Dải điện áp | 9-16V |
| Dốc | +/- 15% |
| Lực mở thủ công | Tối đa 100N |
| Lực đóng bằng tay | Tối đa 100N |
| Hoạt động điện ở mọi vị trí | Đúng |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |
| Lực chèn bóng | Tối đa 100N |
| Lực kéo đầu bi | 800N phút |
| Góc có thể di chuyển | 30 度 以上 |
| Cường độ nén | 6000N phút |
| Sức căng | 6000N phút |
| Tiếng ồn | Tối đa 60dB |
| Mức độ chống thấm nước | IPS6 |
Người liên hệ: Miss. Cynthia Deng
Tel: 13790160972
Fax: 86-0769-82198610